Liste des 20 meilleurs score sur le jeu du jour
Du 04 juin 2023 23:00:01 au 05 juin 2023 23:59:59
Nom du jeu : Au barrage
Position | Pseudo | Score | Gain estimé |
1 | echecetmat | 4220 | 4000 Fliz |
2 | NadPat31 | 1696 | 1696* Fliz (=> 3000) |
3 | nakonezy | 576 | 576* Fliz (=> 2000) |
4 | orhy | 194 | 194* Fliz (=> 1500) |
5 | fanfan130 | 192 | 192* Fliz (=> 1000) |
6 | tika85 | 188 | 188* Fliz (=> 500) |
7 | chris6275 | 188 | 0 Fliz |
8 | doltange | 188 | 0 Fliz |
9 | Imrus4 | 182 | 0 Fliz |
10 | MARC63116 | 182 | 0 Fliz |
11 | sylviane80 | 179 | 0 Fliz |
12 | eddie1806 | 178 | 0 Fliz |
13 | gob24 | 176 | 0 Fliz |
14 | didicat | 175 | 0 Fliz |
15 | Manuela7 | 175 | 0 Fliz |
16 | tatale52 | 171 | 0 Fliz |
17 | kamini79 | 170 | 0 Fliz |
18 | rizhko | 168 | 0 Fliz |
19 | jarous | 167 | 0 Fliz |
20 | bennny22 | 165 | 0 Fliz |
* gain maximum dans la limite de votre score final.
Liste des 20 meilleurs score sur le jeu du jour
précédent jeu le 04 juin 2023.
Nom du jeu : Dans l arbre
Position | Pseudo | Score | Gain gagné |
1 | nakonezy | 5820 | 4000 Fliz |
2 | Bakerstreet | 2560 | 2560* Fliz (=> 3000) |
3 | NadPat31 | 1190 | 1190* Fliz (=> 2000) |
4 | oxyde2 | 480 | 480* Fliz (=> 1500) |
5 | herbel | 350 | 350* Fliz (=> 1000) |
6 | sylasorciere | 142 | 142* Fliz (=> 500) |
* gain maximum dans la limite de votre score final.