Liste des 20 meilleurs score sur le jeu du jour
Du 11 novembre 2025 22:00:01 au 12 novembre 2025 23:00:00
Nom du jeu : Le labyrinthe
| Position | Pseudo | Score | Gain estimé |
| 1 | alexa1 | 6290 | 4000 Fliz |
| 2 | marc163Y | 4920 | 3000 Fliz |
| 3 | NadPat31 | 2909 | 2000 Fliz |
| 4 | gieniemi | 1630 | 1500 Fliz |
| 5 | leboss1822 | 740 | 740* Fliz (=> 1000) |
| 6 | maminette | 585 | 500 Fliz |
| 7 | Marco56 | 200 | 0 Fliz |
| 8 | GUY271 | 200 | 0 Fliz |
| 9 | jana | 200 | 0 Fliz |
| 10 | sultan58 | 200 | 0 Fliz |
| 11 | lecroisic44 | 200 | 0 Fliz |
| 12 | ritton21 | 200 | 0 Fliz |
| 13 | Minis1 | 200 | 0 Fliz |
| 14 | ziggypop | 200 | 0 Fliz |
| 15 | zebo | 200 | 0 Fliz |
| 16 | missparker18 | 200 | 0 Fliz |
| 17 | maxicash | 200 | 0 Fliz |
| 18 | cyanine | 200 | 0 Fliz |
| 19 | louxor | 200 | 0 Fliz |
| 20 | kris19 | 200 | 0 Fliz |
* gain maximum dans la limite de votre score final.
Liste des 20 meilleurs score sur le jeu du jour
précédent jeu le 11 novembre 2025.
Nom du jeu : Dans l eau
| Position | Pseudo | Score | Gain gagné |
| 1 | alexa1 | 8280 | 4000 Fliz |
| 2 | patios | 5660 | 3000 Fliz |
| 3 | ritz67 | 4720 | 2000 Fliz |
| 4 | triguar | 3140 | 1500 Fliz |
| 5 | NadPat31 | 2178 | 1000 Fliz |
| 6 | marc163Y | 1200 | 500 Fliz |
* gain maximum dans la limite de votre score final.