Liste des 20 meilleurs score sur le jeu du jour
Du 03 décembre 2023 00:00:01 au 03 décembre 2023 21:00:00
Nom du jeu : Le quizz
Position | Pseudo | Score | Gain estimé |
1 | motherdu72 | 175 | 175* Fliz (=> 4000) |
2 | pica87 | 10 | 10* Fliz (=> 3000) |
3 | Pseudo 3 | * Fliz (=> 2000) | |
4 | Pseudo 4 | * Fliz (=> 1500) | |
5 | Pseudo 5 | * Fliz (=> 1000) | |
6 | Pseudo 6 | * Fliz (=> 500) | |
7 | Pseudo 7 | 0 Fliz | |
8 | Pseudo 8 | 0 Fliz | |
9 | Pseudo 9 | 0 Fliz | |
10 | Pseudo 10 | 0 Fliz | |
11 | Pseudo 11 | 0 Fliz | |
12 | Pseudo 12 | 0 Fliz | |
13 | Pseudo 13 | 0 Fliz | |
14 | Pseudo 14 | 0 Fliz | |
15 | Pseudo 15 | 0 Fliz | |
16 | Pseudo 16 | 0 Fliz | |
17 | Pseudo 17 | 0 Fliz | |
18 | Pseudo 18 | 0 Fliz | |
19 | Pseudo 19 | 0 Fliz | |
20 | Pseudo 20 | 0 Fliz |
* gain maximum dans la limite de votre score final.
Liste des 20 meilleurs score sur le jeu du jour
précédent jeu le 02 décembre 2023.
Nom du jeu : Le panier
Position | Pseudo | Score | Gain gagné |
1 | Paepy | 4420 | 4000 Fliz |
2 | Bakerstreet | 1510 | 1510* Fliz (=> 3000) |
3 | caro | 581 | 581* Fliz (=> 2000) |
4 | NadPat31 | 282 | 282* Fliz (=> 1500) |
5 | nakonezy | 210 | 210* Fliz (=> 1000) |
6 | tomynou | 134 | 134* Fliz (=> 500) |
* gain maximum dans la limite de votre score final.