Liste des 20 meilleurs score sur le jeu du jour
Du 08 février 2026 23:00:01 au 09 février 2026 23:59:59
Nom du jeu : Le panier
| Position | Pseudo | Score | Gain estimé |
| 1 | rapoin | 1530 | 1530* Fliz (=> 4000) |
| 2 | NadPat31 | 174 | 174* Fliz (=> 3000) |
| 3 | tika85 | 104 | 104* Fliz (=> 2000) |
| 4 | brescia | 55 | 55* Fliz (=> 1500) |
| 5 | klbt422 | 43 | 43* Fliz (=> 1000) |
| 6 | cocote55 | 40 | 40* Fliz (=> 500) |
| 7 | yoyo353535 | 15 | 0 Fliz |
| 8 | PASC500 | 1 | 0 Fliz |
| 9 | stef230872 | 0 | 0 Fliz |
| 10 | Pseudo 10 | 0 Fliz | |
| 11 | Pseudo 11 | 0 Fliz | |
| 12 | Pseudo 12 | 0 Fliz | |
| 13 | Pseudo 13 | 0 Fliz | |
| 14 | Pseudo 14 | 0 Fliz | |
| 15 | Pseudo 15 | 0 Fliz | |
| 16 | Pseudo 16 | 0 Fliz | |
| 17 | Pseudo 17 | 0 Fliz | |
| 18 | Pseudo 18 | 0 Fliz | |
| 19 | Pseudo 19 | 0 Fliz | |
| 20 | Pseudo 20 | 0 Fliz |
* gain maximum dans la limite de votre score final.
Liste des 20 meilleurs score sur le jeu du jour
précédent jeu le 08 février 2026.
Nom du jeu : Le labyrinthe
| Position | Pseudo | Score | Gain gagné |
| 1 | lecroisic44 | 5200 | 4000 Fliz |
| 2 | rapoin | 3030 | 3000 Fliz |
| 3 | NadPat31 | 2027 | 2000 Fliz |
| 4 | herbel | 1000 | 1000* Fliz (=> 1500) |
| 5 | leboss1822 | 880 | 880* Fliz (=> 1000) |
| 6 | alexa1 | 800 | 500 Fliz |
* gain maximum dans la limite de votre score final.